
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | IRL - 415 | 2641 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IRL - 414 | 7647 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | IRL - 413 | 0262 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | IRL - 412 | 3005 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | IRL - 411 | 0614 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | IRL - 410 | 9498 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | IRL - 409 | 2062 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRL - 408 | 6074 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRL - 407 | 8161 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRL - 406 | 0132 |
